Codelist
Disc code list with the version strings each title reports.
| Title ID | Name | Version |
|---|---|---|
| BCAS20002 | Genji Kamui Souran | 01.01 |
| BCAS20013, BCES00050, BCUS98147 | Folklore | 01.00 |
| BCAS20014 | Lair | 01.00 |
| BCAS20016 | Heavenly Sword | 01.00 |
| BCAS20023 | Ratchet And Clank Future Tools Of Destruction | 01.00 |
| BCAS20024 | Uncharted Drake's Fortune | 01.01 |
| BCAS20047 | Siren New Translation | 01.00 |
| BCAS20047 | Siren New Translation | 01.01 |
| BCAS20047 | Siren New Translation | v01.01 av01.00 |
| BCAS20052, BCES00301 | Ratchet And Clank Future Alla Ricerca Del Tesoro | 01.00 |
| BCAS20052, BCES00301 | Ratchet And Clank Future Caça Ao Tesouro | 01.00 |
| BCAS20052, BCES00301 | Ratchet And Clank Future En Busca Del Tesoro | 01.00 |
| BCAS20052, BCES00301 | Ratchet And Clank Future Quest For Booty | 01.00 |
| BCAS20055, BCUS98120 | Resistance 2 | 01.00 |
| BCAS20055, BCUS98120 | Resistance 2 | v01.00 av01.00 |
| BCAS20058 | LittleBigPlanet | 02.00 |
| BCAS20066 | Killzone 2 | 01.02 |
| BCAS20071 | Demon's Souls | 01.00 |
| BCAS20074 | inFamous | 01.00 BCES00220 01.01 |
| BCAS20078, BCES00141, BCES00611, BCUS98148 | LittleBigPlanet | v01.00 av01.30 tv01.28 |
| BCAS20078 | LittleBigPlanet | 01.30 |
| BCAS20097, BCES00509 | Uncharted 2 Among Thieves | 01.00 |
| BCAS20097, BCES00509 | Uncharted 2 El Reino De Los Ladrones | 01.00 |
| BCAS20097, BCES00509 | Uncharted 2 Il Covo Dei Ladri | 01.00 |
| BCAS20098 | Ratchet And Clank Future A Crack In Time | 01.00 |
| BCAS20108 | Gran Turismo 5 | 01.00 |
| BCAS20108 | Gran Turismo 5 | 01.09 |
| BCAS20113 | LittleBigPlanet 2 | 01.00 |
| BCAS20121, BCES00938, BCJS30052, BCUS98135 | SOCOM 4 U.S. Navy SEALs | 01.00 |
| BCAS20181, BCUS98125 | inFamous 2 duplex | 01.00 BCES01143 01.01 |
| BCAS20181, BCUS98125 | inFamous 2 | 01.00 BCES01143 01.01 |
| BCAS20279, BLUS31164 | Lightning Returns Final Fantasy XIII | v01.00 av01.01 |
| BCAS20279 | Lightning Returns Final Fantasy XIII | 01.01 |
| BCAS25003 | God Of War 3 | 01.03 |
| BCAS25005 | Final Fantasy XIII | - |
| BCAS25005 | Final Fantasy XIII | 01.00 |
| BCAS25008, BCES01007, BCJS30066, BCUS98234 | Killzone 3 | v01.00 av01.14 |
| BCAS25014 | Uncharted 3 Drake's Deception | 01.15 |
| BCAS25016, BCES01741 | God Of War Ascension | 01.00 |
| BCES00001, BCUS98107 | Resistance Fall Of Man | v01.00 |
| BCES00002 | Genji Days Of The Blade | 01.00 |
| BCES00002 | Genji Days Of The Blade | v01.00 av01.00 |
| BCES00009 | Ridge Racer 7 3D | v03.00 av01.01 |
| BCES00009 | Ridge Racer 7 | 01.00 |
| BCES00009 | Ridge Racer 7 | v03.00 av01.01 |
| BCES00050 | Folklore | 01.10 |
| BCES00052 | Ratchet And Clank Future Armados Hasta Los Dientes | v01.00 av01.00 BCUS98127 v02.00 av01.00 |
| BCES00052 | Ratchet And Clank Future Armi Di Distruzione | v01.00 av01.00 BCUS98127 v02.00 av01.00 |
| BCES00052 | Ratchet And Clank Future Opération Destruction | v01.00 av01.00 BCUS98127 v02.00 av01.00 |
| BCES00052 | Ratchet And Clank Future Tools Of Destruction | 01.00 |
| BCES00052 | Ratchet And Clank Future Tools Of Destruction | v01.00 av01.00 BCUS98127 v02.00 av01.00 |
| BCES00065, BCUS98103 | Uncharted Drake's Fortune | 01.10 |
| BCES00065 | Uncharted Drake's Fortune | 01.00 |
| BCES00065 | Uncharted Drake's Fortune | 01.01 |
| BCES00065 | Uncharted Drake's Fortune | v01.00 av01.01 BCUS98103 v01.01 av01.10 |
| BCES00078, BCUS98132 | Heavenly Sword | 01.10 |
| BCES00078 | Heavenly Sword | 01.00 |
| BCES00078 | Heavenly Sword | v01.00 |
| BCES00081, BCUS98116 | Killzone 2 | 01.29 |
| BCES00081, BCUS98116 | Killzone 2 | v01.00 av01.29 tv01.28 |
| BCES00225 | White Knight Chronicles | v01.01 av01.01 |
| BCES00294 | Siren Blood Curse | 01.00 |
| BCES00294 | Siren Blood Curse | v01.00 av01.00 |
| BCES00301 | Ratchet & Clank Quest For Booty | 01.00 |
| BCES00484, BCUS98242 | MotorStorm Apocalypse | 01.02 BCES01104 01.04 |
| BCES00484, BCUS98242 | MotorStorm Apocalypse | v01.02 av01.00 |
| BCES00484 | MotorStorm Apocalypse | 01.00 |
| BCES00509, BCES00757, BCUS98213 | Uncharted 2 Among Thieves | v01.00 av01.09 tv01.08 |
| BCES00509, BCES00757, BCUS98213 | Uncharted 2 El Reino De Los Ladrones | v01.00 av01.09 tv01.08 |
| BCES00509, BCES00757, BCUS98213 | Uncharted 2 Il Covo Dei Ladri | v01.00 av01.09 tv01.08 |
| BCES00509 | Uncharted 2 Among Thieves | 01.09 |
| BCES00509 | Uncharted 2 El Reino De Los Ladrones | 01.09 |
| BCES00509 | Uncharted 2 Il Covo Dei Ladri | 01.09 |
| BCES00510 | God Of War 3 | 01.00 |
| BCES00569, BCUS98114 | Gran Turismo 5 | 01.00 |
| BCES00569, BCUS98114 | Gran Turismo 5 | 01.09 |
| BCES00664 | WipeOut Hd Fury | 02.51 |
| BCES00726 | Ratchet And Clank Future A Crack In Time | 01.00 |
| BCES00726 | Ratchet And Clank Future A Crack In Time | 01.20 |
| BCES00757 | Uncharted 2 Among Thieves | 01.09 |
| BCES00757 | Uncharted 2 El Reino De Los Ladrones | 01.09 |
| BCES00757 | Uncharted 2 Il Covo Dei Ladri | 01.09 |
| BCES00791 | God Of War 1 | v01.00 av01.01 |
| BCES00791 | God Of War 2 | v01.00 av01.01 |
| BCES00791 | God Of War Collection Volume 1 | 01.01 |
| BCES00799, BCUS98111 | God Of War 3 | 01.00 |
| BCES00799, BCUS98111 | God Of War 3 | v01.03 av01.00 |
| BCES00800, BCUS98229 | God Of War 1 | 01.00 |
| BCES00800, BCUS98229 | God Of War 2 | 01.00 |
| BCES00800 | God Of War 1 | v01.00 av01.01 |
| BCES00800 | God Of War 2 | v01.00 av01.01 |
| BCES00850 | LittleBigPlanet 2 | 01.00 |
| BCES00935 | Pupeteer | 01.00 |
| BCES00968 | The Sly Trilogy | 01.00 |
| BCES01007, BCUS98234 | Killzone 3 | 01.14 |
| BCES01007 | Killzone 3 EU | - |
| BCES01007 | Killzone 3 | 01.00 |
| BCES01007 | Killzone 3 | 01.01 |
| BCES01010 | Twisted Metal | 01.01 BCUS98106 01.00 |
| BCES01085 | White Knight Chronicles 2 | 01.01 |
1-100 of 2,500
PreviousNext